Beobachtungsabend 28.02.2014
Beobachtungsort | Bergrestaurant, Hohe Dirn, Austria WGS84: Lon: +14d24m41.42s Lat: +47d54m22.29s Höhe: 1042m Alle Zeiten in MEZ |
|
17h00.9m | Mond | Untergang Azimut=259.2°, W (im Sternbild Wassermann) |
17h45.0m | Sonne | Untergang Azimut=259.2°, W |
17.9h | Jupiter | Helligkeit=-2.5mag Am besten sichtbar zwischen 17.9h - 4.1h Uhr (htop=65° im S um 20.2h Uhr) (im Sternbild Zwillinge) RA= 6h44m52s Dec=+23°16.4' (J2000) Entfernung=4.641AE Elongation=120° Durchmesser=42.4" |
18h16m | Sonne | Bürgerliche Dämmerung |
18.3h | NGC 224: Galaxie | Great Nebula in Andromeda, M 31 (NGC 224) Helligkeit=3.5mag Durchmesser=178' RA= 0h42.7m Dec=+41°16' (im Sternbild Andromeda/And) am besten sichtbar zwischen 18.3h - 1.3h Uhr (htop=47° im WNW um 18.3h Uhr). magnificent or interesting most extremely bright, extremely large, very much extended ( Andromeda ); = Messier 31 |
18h29m41s | COSMO-SkyMed 4 | Flare von SAR-Panel Helligkeit= 0.2mag Azimut=207.9° SSW Höhe= 72.5° im Sternbild Perseus Flare-Winkel=9.40° Zentrallinie, nächstgelegener Punkt →Karte: geogr. Länge=15.848°E Breite=+47.671° (WGS84) Entfernung=110.4 km Azimut=103.2° ESE max. Helligkeit=-2.6mag Satellit über: geogr. Länge=13.3°E Breite=+46.4° Höhe über der Erde=629.2 km Distanz zum Satellit=655.8 km Sonnenhöhe=-8.3° Dies ist eine experimentelle Berechnung. Die Helligkeitsangabe kann unzuverlässig sein. Bitte melden Sie eine erfolgreiche Beobachtung (Objekt/Koordinaten/Datum/gemessene Zeit/Zeit-Genauigkeit/Helligkeit). Zeitunsicherheit beträgt etwa 1.1 Sekunden |
18h52m | Sonne | Abenddämmerung |
18.9h | NGC 7654: Offener Sternhaufen | M 52 (NGC 7654) Helligkeit=6.9mag Durchmesser=13' RA=23h24.2m Dec=+61°35' (im Sternbild Kassiopeia/Cas) am besten sichtbar zwischen 18.9h - 5.6h Uhr (htop=41° im NW um 18.9h Uhr). cluster, large, rich, much compressed (in the) middle, round, stars 9...13 mag; = Messier 52 |
19.0h | NGC 1912: Offener Sternhaufen | M 38 (NGC 1912) Helligkeit=6.4mag Durchmesser=21' RA= 5h28.7m Dec=+35°50' (im Sternbild Fuhrmann/Aur) am besten sichtbar zwischen 18.9h - 3.6h Uhr (htop=78° im S um 19.0h Uhr). cluster, bright, very large, very rich, irregular figure, stars large & small; = Messier 38 |
19.1h | NGC 1976: Emissions-, Reflektionsnebel | Great Nebula in Orion, M 42 (NGC 1976) Helligkeit=4mag Durchmesser=66' RA= 5h35.4m Dec= -5°27' (im Sternbild Orion/Ori) am besten sichtbar zwischen 18.3h - 0.6h Uhr (htop=37° im S um 19.1h Uhr). magnificent or interesting theta-1 Orionis and the great nebula(e); = Messier 42 |
19h10m | Sonne | Sonnenhöhe -15° |
19.2h | IC 342: Galaxie | IC 342 Helligkeit=9mag Durchmesser=17.8' RA= 3h46.8m Dec=+68°06' (im Sternbild Giraffe/Cam) am besten sichtbar zwischen 19.2h - 5.3h Uhr (htop=65° im NNW um 19.2h Uhr). pretty bright, very small, star 12 mag close north |
19.2h | Deep-Sky Beobachtung | Zeitintervall zur Beobachtung lichtschwacher Objekte: 19.2h- 5.3h (10.1 Stunden) |
19.2h | NGC 1778: Offener Sternhaufen | NGC 1778 Helligkeit=7.7mag Durchmesser=7' RA= 5h08.1m Dec=+37°03' (im Sternbild Fuhrmann/Aur) am besten sichtbar zwischen 19.2h - 2.0h Uhr (htop=77° im SSW um 19.2h Uhr). cluster, pretty compressed, little rich, irregular figure, stars large |
19.2h | NGC 7662: Planetarischer Nebel | Blue Snowball (NGC 7662) Helligkeit=9mag Durchmesser=2.2' RA=23h25.9m Dec=+42°33' (im Sternbild Andromeda/And) am besten sichtbar zwischen 19.2h -20.9h Uhr (htop=28° im NW um 19.2h Uhr). magnificent or interesting planetary nebula or ring, very bright, pretty small, round, blue, variable nucleus |
19.2h | NGC 1952: Emissions-, Reflektionsnebel | Crab nebula, M 1 (NGC 1952) Helligkeit=8.4mag Durchmesser=6' RA= 5h34.5m Dec=+22°01' (im Sternbild Stier/Tau) am besten sichtbar zwischen 19.2h - 1.2h Uhr (htop=64° im S um 19.2h Uhr). very bright, very large, extended 135 degrees +/- , very gradually little brighter (in the) middle, resolvable; = Messier 1 |
19.2h | NGC 1982: Emissions-, Reflektionsnebel | M 43 (NGC 1982) Helligkeit=9mag Durchmesser=20' RA= 5h35.6m Dec= -5°16' (im Sternbild Orion/Ori) am besten sichtbar zwischen 19.2h -23.1h Uhr (htop=37° im S um 19.2h Uhr). remarkable very bright, very large, round with tail, much brighter in the middle star 8-9 mag; = Messier 43 |
19.3h | NGC 2068: Emissions-, Reflektionsnebel | M 78 (NGC 2068) Helligkeit=8mag Durchmesser=8' RA= 5h46.7m Dec= +0°03' (im Sternbild Orion/Ori) am besten sichtbar zwischen 19.2h -23.7h Uhr (htop=42° im S um 19.3h Uhr). bright, large, wisp, gradually much brighter (to a) nucleus, 3 stars involv(ed)(ing), resolvable; = Messier 78 |
19.3h | NGC 2099: Offener Sternhaufen | M 37 (NGC 2099) Helligkeit=5.6mag Durchmesser=24' RA= 5h52.4m Dec=+32°33' (im Sternbild Fuhrmann/Aur) am besten sichtbar zwischen 18.6h - 3.6h Uhr (htop=75° im S um 19.3h Uhr). cluster, rich, pretty compressed (in the) middle, stars large & small; = Messier 37 |
19h28m | Sonne | Astronomische Dämmerung |
20h14.0m | Jupiter | Transit Höhe=+65.4° (im Sternbild Zwillinge) Elongation=120.4° Ost, Helligkeit=-2.5mag |
20h37m09s | Iridium 5 | Flare von MMA2 (Linke Antenne) Helligkeit=-2.6mag Azimut= 4.7° N Höhe= 4.2° im Sternbild Leier Flare-Winkel=0.47° (Flare-Zentrum nicht auf der Erdoberfläche) Satellit über: geogr. Länge=21.1°E Breite=+72.8° Höhe über der Erde=788.8 km Distanz zum Satellit=2843.9 km Sonnenhöhe=-29.2° |
21.2h | NGC 2437: Offener Sternhaufen | M 46 (NGC 2437) Helligkeit=6.1mag Durchmesser=27' RA= 7h41.8m Dec=-14°49' (im Sternbild Achterschiff/Pup) am besten sichtbar zwischen 18.6h - 1.5h Uhr (htop=27° im S um 21.2h Uhr). remarkable, cluster, very bright, very rich, very large, involv(ed)(ing) planetary nebula; = Messier 46 |
21h46.5m | Mars | Aufgang Azimut=101.3°, ESE (im Sternbild Jungfrau) |
21.8h | Mars | Helligkeit=-0.5mag Am besten sichtbar zwischen 21.8h - 6.5h Uhr (htop=34° im S um 3.2h Uhr) (im Sternbild Jungfrau) RA=13h45m33s Dec= -7°53.4' (J2000) Entfernung=0.810AE Elongation=133° Phase k=94% Durchmesser=11.6" planetographische Breite der Erde=19.3° |
22.8h | NGC 2841: Galaxie | NGC 2841 Helligkeit=9.3mag Durchmesser=8.1' RA= 9h22.0m Dec=+50°58' (im Sternbild Grosser Bär/UMa) am besten sichtbar zwischen 19.2h - 5.3h Uhr (htop=87° im N um 22.8h Uhr). very bright, large, very much extended 151 degrees, very suddenly much brighter in the middle = star 10 mag |
23.0h | NGC 2903: Galaxie | NGC 2903 Helligkeit=8.9mag Durchmesser=12.6' RA= 9h32.2m Dec=+21°30' (im Sternbild Löwe/Leo) am besten sichtbar zwischen 19.2h - 5.1h Uhr (htop=64° im S um 23.0h Uhr). considerably bright, very large, extended, gradually much brighter in the middle, resolvable, south preceding of 2 |
23h | Supernova 2014J |
Magnitude 11.3; Am besten sichtbar zwischen 18.9h - 5.6h Uhr (htop=68° im N um 23.4h Uhr), discovered 2014/01/21.810 by Steve J. Fossey Found in M82 at R.A. = 09h55m42s.14, Decl. = +69°40'26".0 visible from local time, Höhe=68.2° Azimut=0° (= NGC 3034) Located 54" west and 21" south of the center of M82(Discovery page) Mag 11.3:2/18 ( 10.1:2/3), Type Ia-HV ( References: ATEL 5786, 5789, 5791, 5793, 5794, 5795, 5797, 5798, 5799, 5800, 5804, 5808, 5809, 5811, 5812, 5816, 5818, 5821, 5822, 5824, 5827, 5828, 5829, 5830, 5835, 5840, 5843, 5849, 5851, 5859, 5876, 5880, 5882, 5903, CBET 3807 CBAT TOCP;SN 2008iz, 2004am, Possible SN) 2014J images sub-page (Source: David Bishop, CBET 3792) |
23.4h | NGC 3031: Galaxie | Bode`s nebulae, M 81 (NGC 3031) Helligkeit=6.9mag Durchmesser=25.7' RA= 9h55.6m Dec=+69°04' (im Sternbild Grosser Bär/UMa) am besten sichtbar zwischen 18.9h - 5.6h Uhr (htop=69° im N um 23.4h Uhr). remarkable extremely bright, extremely large, extended 156 degrees, gradually suddenly very much brighter in the middle bright (to a) nucleus; = Messier 81 |
23.4h | NGC 3034: Galaxie | Bode`s nebulae, M 82 (NGC 3034) Helligkeit=8.4mag Durchmesser=11.2' RA= 9h55.8m Dec=+69°41' (im Sternbild Grosser Bär/UMa) am besten sichtbar zwischen 19.2h - 5.3h Uhr (htop=68° im N um 23.4h Uhr). very bright, very large, very much extended ( ray ); = Messier 82 |
23.9h | NGC 3242: Planetarischer Nebel | Ghost of Jupiter (NGC 3242) Helligkeit=9mag Durchmesser=20.8' RA=10h24.8m Dec=-18°38' (im Sternbild Wasserschlange/Hya) am besten sichtbar zwischen 21.3h - 2.4h Uhr (htop=23° im S um 23.9h Uhr). remarkable planetary nebula, very bright, little extended 147 degrees, 45" diameter, blue |
23h54.7m | Jupiter-Mond Io | Durchgangsanfang (I.Tr.I.; 5.4 mag) |
Zeit | Objekt (Link) | Beschreibung |
---|---|---|
0.2h | Saturn | Helligkeit= 0.4mag Am besten sichtbar zwischen 0.2h - 6.2h Uhr (htop=26° im S um 4.9h Uhr) (im Sternbild Waage) RA=15h25m21s Dec=-16°16.5' (J2000) Entfernung=9.559AE Elongation=107° Durchmesser=17.3" planetozentrischer Erhebungswinkel=22.6° |
0.2h | NGC 3368: Galaxie | M 96 (NGC 3368) Helligkeit=9.2mag Durchmesser=7.1' RA=10h46.8m Dec=+11°49' (im Sternbild Löwe/Leo) am besten sichtbar zwischen 19.2h - 5.3h Uhr (htop=54° im S um 0.2h Uhr). very bright, very large, little extended, very suddenly very much brighter in the middle, resolvable; = Messier 96 |
0h14.8m | Sonne | Unterer Transit Höhe=-49.8° |
0.3h | NGC 3379: Galaxie | M 105 (NGC 3379) Helligkeit=9.3mag Durchmesser=4.5' RA=10h47.8m Dec=+12°35' (im Sternbild Löwe/Leo) am besten sichtbar zwischen 19.2h - 5.3h Uhr (htop=55° im S um 0.3h Uhr). very bright, considerably large, round, pretty suddenly brighter (in the) middle, resolvable; = Messier 105 |
0.6h | NGC 3521: Galaxie | NGC 3521 Helligkeit=8.9mag Durchmesser=9.5' RA=11h05.8m Dec= -0°02' (im Sternbild Löwe/Leo) am besten sichtbar zwischen 20.1h - 5.0h Uhr (htop=42° im S um 0.6h Uhr). considerably bright, considerably large, much extended 140 degrees +/- , very suddenly much brighter in the middle (to a) nucleus |
0.8h | NGC 3627: Galaxie | M 66 (NGC 3627) Helligkeit=9mag Durchmesser=8.7' RA=11h20.2m Dec=+12°59' (im Sternbild Löwe/Leo) am besten sichtbar zwischen 19.4h - 5.3h Uhr (htop=55° im S um 0.8h Uhr). bright, very large, much extended 150 degrees, much brighter in the middle, 2 stars north preceding; = Messier 66 |
1h01.3m | Jupiter-Mond Io | Schattenanfang (I.Sh.I.; 5.4 mag) |
1h02.4m | Jupiter-Mond Io | Untere Konjunktion (I.Cj.I.; 5.4 mag) |
1.9h | NGC 4406: Galaxie | M 86 (NGC 4406) Helligkeit=9.2mag Durchmesser=7.4' RA=12h26.2m Dec=+12°57' (im Sternbild Jungfrau/Vir) am besten sichtbar zwischen 20.4h - 5.3h Uhr (htop=55° im S um 1.9h Uhr). very bright, large, round, gradually brighter (in the) middle (to a) nucleus, resolvable; = Messier 86 |
2.0h | NGC 4486: Galaxie | M 87 (NGC 4486) Helligkeit=8.6mag Durchmesser=7.2' RA=12h30.8m Dec=+12°24' (im Sternbild Jungfrau/Vir) am besten sichtbar zwischen 20.6h - 5.3h Uhr (htop=55° im S um 2.0h Uhr). very bright, very large, round, much brighter in the middle, third of 3; = Messier 87 |
2.1h | NGC 4569: Galaxie | M 90 (NGC 4569) Helligkeit=9.5mag Durchmesser=9.5' RA=12h36.8m Dec=+13°10' (im Sternbild Jungfrau/Vir) am besten sichtbar zwischen 20.6h - 5.3h Uhr (htop=55° im S um 2.1h Uhr). pretty large, brighter (in the) middle (to a) nucleus; = Messier 90 |
2.1h | NGC 4590: Kugelsternhaufen | M 68 (NGC 4590) Helligkeit=8.2mag Durchmesser=12' RA=12h39.5m Dec=-26°45' (im Sternbild Wasserschlange/Hya) am besten sichtbar zwischen 1.6h - 2.6h Uhr (htop=15° im S um 2.1h Uhr). globular cluster, large, extremely rich, very compressed, irregular round, well resolved, stars 12 mag; = Messier 68 |
2h10.1m | Jupiter-Mond Io | Durchgangsende (I.Tr.E.; 5.4 mag) |
2.3h | NGC 4736: Galaxie | M 94 (NGC 4736) Helligkeit=8.2mag Durchmesser=11' RA=12h50.9m Dec=+41°07' (im Sternbild Jagdhunde/CVn) am besten sichtbar zwischen 19.2h - 5.3h Uhr (htop=83° im S um 2.3h Uhr). very bright, large, irregular round, very suddenly very much brighter in the middle bright (to a) nucleus, resolvable; = Messier 94 |
2.4h | NGC 4826: Galaxie | Black-eye galaxy, M 64 (NGC 4826) Helligkeit=8.5mag Durchmesser=9.3' RA=12h56.7m Dec=+21°41' (im Sternbild Haar der Berenike/Com) am besten sichtbar zwischen 20.3h - 5.3h Uhr (htop=64° im S um 2.4h Uhr). remarkable very bright, very large, very much extended 120 degrees +/- , brighter (in the) middle small bright (to a) nucleus; = Messier 64 |
2.7h | NGC 5024: Kugelsternhaufen | M 53 (NGC 5024) Helligkeit=7.7mag Durchmesser=12.6' RA=13h12.9m Dec=+18°10' (im Sternbild Haar der Berenike/Com) am besten sichtbar zwischen 20.8h - 5.3h Uhr (htop=60° im S um 2.7h Uhr). remarkable, globular cluster, bright, very compressed, irregular round, very very much brighter in the middle, stars 12 mag; = Messier 53 |
2.9h | NGC 5194: Galaxie | M 51, Whirlpool galaxy (NGC 5194) Helligkeit=8.4mag Durchmesser=11' RA=13h29.9m Dec=+47°12' (im Sternbild Jagdhunde/CVn) am besten sichtbar zwischen 19.2h - 5.3h Uhr (htop=89° im S um 3.0h Uhr). magnificent or interesting, great spiral nebula(e) Messier 51 |
3.2h | NGC 5272: Kugelsternhaufen | M 3 (NGC 5272) Helligkeit=6.4mag Durchmesser=16.2' RA=13h42.2m Dec=+28°23' (im Sternbild Jagdhunde/CVn) am besten sichtbar zwischen 19.4h - 5.6h Uhr (htop=70° im S um 3.2h Uhr). very remarkable, globular cluster, extremely bright, very large, very suddenly much brighter in the middle, stars 11... mag; = Messier 3 |
3.5h | NGC 5457: Galaxie | M 101, M 102 (NGC 5457) Helligkeit=7.7mag Durchmesser=26.9' RA=14h03.2m Dec=+54°21' (im Sternbild Grosser Bär/UMa) am besten sichtbar zwischen 19.2h - 5.3h Uhr (htop=84° im N um 3.5h Uhr). pretty bright, very large, irregular round, gradually, very suddenly much brighter in the middle bright small (to a) nucleus; = Messier 101 |
4h29.6m | Venus | Aufgang Azimut=114.5°, ESE (im Sternbild Schütze) |
4h53.0m | Saturn | Transit Höhe=+25.8° (im Sternbild Waage) Elongation=107.2° West, Helligkeit=0.4mag |
5h01m | Sonne | Astronomische Dämmerung |
5.3h | NGC 6543: Planetarischer Nebel | NGC 6543 Helligkeit=9mag Durchmesser=5.8' RA=17h58.6m Dec=+66°38' (im Sternbild Drache/Dra) am besten sichtbar zwischen 19.2h - 5.3h Uhr (htop=65° im NNE um 5.3h Uhr). planetary nebula, very bright, pretty small, suddenly brighter (in the) middle very small (to a) nucleus |
5h19m | Sonne | Sonnenhöhe -15° |
5h45.8m | Merkur | Aufgang Azimut=110.0°, ESE (im Sternbild Wassermann) |
5.8h | Merkur | Helligkeit= 0.9mag Am besten sichtbar zwischen 5.8h - 6.2h Uhr (htop=4° im ESE um 6.2h Uhr) (im Sternbild Wassermann) RA=21h19m28s Dec=-13°44.8' (J2000) Entfernung=0.734AE Elongation= 22° Phase k=28% Durchmesser=9.2" |
5h49m51s | Iridium 58 | Flare von MMA2 (Linke Antenne) Helligkeit=-6.4mag Azimut=168.5° SSE Höhe= 41.5° im Sternbild Schlangenträger Flare-Winkel=0.20° Zentrallinie, nächstgelegener Punkt →Karte: geogr. Länge=14.463°E Breite=+47.905° (WGS84) Entfernung=3.8 km Azimut= 91.1° E max. Helligkeit=-7.0mag Satellit über: geogr. Länge=16.2°E Breite=+41.4° Höhe über der Erde=782.9 km Distanz zum Satellit=1107.5 km Sonnenhöhe=-9.8° |
6h19m31s | Iridium 19 | Flare von MMA0 (Vorderantenne) Helligkeit=-0.3mag Azimut= 71.2° ENE Höhe= 14.3° im Sternbild Pegasus Flare-Winkel=1.20° Zentrallinie, nächstgelegener Punkt →Karte: geogr. Länge=16.377°E Breite=+48.255° (WGS84) Entfernung=151.0 km Azimut= 74.4° ENE max. Helligkeit=-5.9mag Satellit über: geogr. Länge=38.8°E Breite=+50.5° Höhe über der Erde=784.5 km Distanz zum Satellit=2046.9 km Sonnenhöhe=-4.8° |
6h24.3m | Mond | Aufgang Azimut= 96.9°, E (im Sternbild Wassermann) |
6h28m46s | Iridium 34 | Flare von MMA0 (Vorderantenne) Helligkeit=-5.7mag Azimut= 73.4° ENE Höhe= 16.8° im Sternbild Pegasus Flare-Winkel=0.04° Zentrallinie, nächstgelegener Punkt →Karte: geogr. Länge=14.444°E Breite=+47.915° (WGS84) Entfernung=2.6 km Azimut= 68.5° ENE max. Helligkeit=-5.9mag Satellit über: geogr. Länge=36.6°E Breite=+50.0° Höhe über der Erde=784.4 km Distanz zum Satellit=1900.2 km Sonnenhöhe=-3.0° |
6h43.7m | Sonne | Aufgang Azimut=100.5°, E |
Die Aufhellung im Südosten stammt aus dem wolkenlosen Süden hauptsächlich Graz, der Gegenschein ist die zarte Aufhellung über den geostationären Satelliten (Strichspuren) und dem Sternbild Löwe. Der Gegenschein auch mit freiem Auge erkennbar.....
Himmelshelligkeit 21,65 mag mit Sky Quality Meter ohne Jupiter. Der Zodiaklichtkegel war über eine Stund bis zur Sternengruppe der Pleiaden deutlich zu erkennen.
Aufnahme mit Canon D 5
8mm Walimex F 5,6 180 sek.
Foto: Rudi Dobesberger
Die Wintermilchstraße legt sich an den Horizont während das 12" Meade SC die Beobachtungsobjekte langsam abarbeitet.
Aufnahme mit Canon D 5
14mm Walimex F 4,0 30 sek.
Foto: Rudi Dobesberger