CALSKY Beobachtungsobjekte für 28.03.2014
18h57m | Dämmerung | Bürgerliche Dämmerung |
19.0h | NGC 224: Galaxie | Great Nebula in Andromeda, M 31 (NGC 224) Helligkeit=3.5mag Durchmesser=178' RA= 0h42.7m Dec=+41°16' (im Sternbild Andromeda/And) am besten sichtbar zwischen 19.0h -23.4h Uhr (htop=24° im NW um 19.0h Uhr). |
19h16m | Dämmerung | Sonnenhöhe -9° |
19.3h | NGC 598: Galaxie | M 33, Triangulum galaxy (NGC 598) Helligkeit=5.7mag Durchmesser=62' RA= 1h33.9m Dec=+30°39' (im Sternbild Dreieck/Tri) am besten sichtbar zwischen 19.3h -21.2h Uhr (htop=21° im WNW um 19.3h Uhr). remarkable extremely bright, extremely large, round, very gradually brighter (in the) middle (to a) nucleus; = Messier 33 |
19h31.8m | Mars | Aufgang Azimut= 98.9°, E (im Sternbild Jungfrau) |
19h34m | Dämmerung | Abenddämmerung |
19.6h | NGC 281: Nebliger Sternhaufen | NGC 281 Helligkeit=7mag Durchmesser=35' RA= 0h52.8m Dec=+56°37' (im Sternbild Kassiopeia/Cas) am besten sichtbar zwischen 19.6h -23.7h Uhr (htop=31° im NW um 19.6h Uhr). faint, very large, diffuse, small triple star on north preceding edge |
19.6h | Mars | Helligkeit=-1.3mag Am besten sichtbar zwischen 19.6h - 5.6h Uhr (htop=36° im S um 1.1h Uhr) (im Sternbild Jungfrau) RA=13h28m15s Dec= -6°18.8' (J2000) Entfernung=0.647AE Elongation=165° Phase k=99% Durchmesser=14.5" planetographische Breite der Erde=20.5° |
19.6h | NGC 2467: Nebliger Sternhaufen | NGC 2467 Helligkeit=7mag Durchmesser=16' RA= 7h52.6m Dec=-26°23' (im Sternbild Achterschiff/Pup) am besten sichtbar zwischen 19.6h -20.3h Uhr (htop=16° im S um 19.6h Uhr). pretty bright, very large, round, easily resolvable, star 8 mag (in the) middle |
19h42m24s | Iridium 53 | Flare vom Solarpanel Helligkeit= 0.1mag Azimut=155.6° SSE Höhe= 37.8° im Sternbild Wasserschlange Flare-Winkel=3.56° Zentrallinie, nächstgelegener Punkt →Karte: geogr. Länge=15.484°E Breite=+47.912° (WGS84) Entfernung=77.2 km Azimut= 87.2° E max. Helligkeit=-3.6mag Satellit über: geogr. Länge=18.5°E Breite=+41.2° Höhe über der Erde=782.0 km Distanz zum Satellit=1175.8 km Sonnenhöhe=-13.3° |
19h54m | Dämmerung | Sonnenhöhe -15° |
19.9h | IC 342: Galaxie | IC 342 Helligkeit=9mag Durchmesser=17.8' RA= 3h46.8m Dec=+68°06' (im Sternbild Giraffe/Cam) am besten sichtbar zwischen 19.9h - 4.4h Uhr (htop=52° im NNW um 19.9h Uhr). pretty bright, very small, star 12 mag close north |
19.9h | NGC 2403: Galaxie | NGC 2403 Helligkeit=8.4mag Durchmesser=17.8' RA= 7h36.9m Dec=+65°36' (im Sternbild Giraffe/Cam) am besten sichtbar zwischen 19.9h - 4.4h Uhr (htop=72° im NNW um 19.9h Uhr). very remarkable considerably bright, extremely large, very much extended, very gradually much brighter in the middle (to a) nucleus |
19.9h | Deep-Sky Beobachtung | Zeitintervall zur Beobachtung lichtschwacher Objekte: 19.9h- 4.3h (8.4 Stunden) In der ersten Nachthälfte |
19.9h | NGC 1952: Emissions-, Reflektionsnebel | Crab nebula, M 1 (NGC 1952) Helligkeit=8.4mag Durchmesser=6' RA= 5h34.5m Dec=+22°01' (im Sternbild Stier/Tau) am besten sichtbar zwischen 19.9h -23.3h Uhr (htop=49° im WSW um 19.9h Uhr). very bright, very large, extended 135 degrees +/- , very gradually little brighter (in the) middle, resolvable; = Messier 1 |
19.9h | NGC 1982: Emissions-, Reflektionsnebel | M 43 (NGC 1982) Helligkeit=9mag Durchmesser=20' RA= 5h35.6m Dec= -5°16' (im Sternbild Orion/Ori) am besten sichtbar zwischen 19.9h -21.3h Uhr (htop=26° im SW um 19.9h Uhr). remarkable very bright, very large, round with tail, much brighter in the middle star 8-9 mag; = Messier 43 |
19.9h | NGC 2068: Emissions-, Reflektionsnebel | M 78 (NGC 2068) Helligkeit=8mag Durchmesser=8' RA= 5h46.7m Dec= +0°03' (im Sternbild Orion/Ori) am besten sichtbar zwischen 19.9h -21.9h Uhr (htop=32° im SW um 19.9h Uhr). bright, large, wisp, gradually much brighter (to a) nucleus, 3 stars involv(ed)(ing), resolvable; = Messier 78 |
19.9h | NGC 1023: Galaxie | NGC 1023 Helligkeit=9.5mag Durchmesser=8.7' RA= 2h40.4m Dec=+39°04' (im Sternbild Perseus/Per) am besten sichtbar zwischen 19.9h -21.9h Uhr (htop=31° im WNW um 19.9h Uhr). very bright, very large, very much extended, very very much brighter in the middle |
19.9h | NGC 147: Galaxie | NGC 147 Helligkeit=9.3mag Durchmesser=12.9' RA= 0h33.2m Dec=+48°30' (im Sternbild Kassiopeia/Cas) am besten sichtbar zwischen 19.9h -21.0h Uhr (htop=21° im NW um 19.9h Uhr). very faint, very large, irregular round, gradually suddenly much brighter in the middle star 11 mag |
19.9h | NGC 185: Galaxie | NGC 185 Helligkeit=9.2mag Durchmesser=11.5' RA= 0h39.0m Dec=+48°20' (im Sternbild Kassiopeia/Cas) am besten sichtbar zwischen 19.9h -21.0h Uhr (htop=22° im NW um 19.9h Uhr). pretty bright, very large, irregular round, very gradually much brighter in the middle, resolvable |
20h13.2m | Jupiter-Mond Callisto | Schattenende (IV.Sh.E.; 6.3 mag) |
20h13m | Dämmerung | Astronomische Dämmerung |
20h15m14s | Iridium 54 | Flare von MMA2 (Linke Antenne) Helligkeit=-0.3mag Azimut=358.3° N Höhe= 20.3° im Sternbild Kepheus Flare-Winkel=1.34° Zentrallinie, nächstgelegener Punkt →Karte: geogr. Länge=13.844°E Breite=+47.965° (WGS84) Entfernung=46.0 km Azimut=281.7° WNW max. Helligkeit=-6.1mag Satellit über: geogr. Länge=13.6°E Breite=+60.5° Höhe über der Erde=786.6 km Distanz zum Satellit=1732.4 km Sonnenhöhe=-18.3° Zeitunsicherheit beträgt etwa 3.1 Sekunden |
20h24.7m | Jupiter | Transit Grosser Roter Fleck |
20h39m50s | Metop A | Flare von ASCAT (linke vorwärts schauende Antenne) Helligkeit=-4.3mag Azimut=114.5° ESE Höhe= 68.3° im Sternbild Kleiner Löwe Flare-Winkel=0.73° Zentrallinie, nächstgelegener Punkt →Karte: geogr. Länge=14.300°E Breite=+47.854° (WGS84) Entfernung=11.6 km Azimut=254.1° WSW max. Helligkeit=-5.0mag Satellit über: geogr. Länge=17.9°E Breite=+46.7° Höhe über der Erde=826.2 km Distanz zum Satellit=880.8 km Sonnenhöhe=-21.9° Dies ist eine experimentelle Berechnung. Die Helligkeitsangabe kann unzuverlässig sein. Bitte melden Sie eine erfolgreiche Beobachtung (Objekt/Koordinaten/Datum/gemessene Zeit/Zeit-Genauigkeit/Helligkeit). Zeitunsicherheit beträgt etwa 1.2 Sekunden |
21.2h | NGC 2903: Galaxie | NGC 2903 Helligkeit=8.9mag Durchmesser=12.6' RA= 9h32.2m Dec=+21°30' (im Sternbild Löwe/Leo) am besten sichtbar zwischen 19.9h - 3.2h Uhr (htop=64° im S um 21.2h Uhr). considerably bright, very large, extended, gradually much brighter in the middle, resolvable, south preceding of 2 |
21.6h | NGC 3034: Galaxie | Bode`s nebulae, M 82 (NGC 3034) Helligkeit=8.4mag Durchmesser=11.2' RA= 9h55.8m Dec=+69°41' (im Sternbild Grosser Bär/UMa) am besten sichtbar zwischen 19.9h - 4.3h Uhr (htop=68° im N um 21.6h Uhr). very bright, very large, very much extended ( ray ); = Messier 82 |
21h58.9m | Jupiter-Mond Io | Östliche Elongation (5.6 mag) |
22.0h | NGC 3242: Planetarischer Nebel | Ghost of Jupiter (NGC 3242) Helligkeit=9mag Durchmesser=20.8' RA=10h24.8m Dec=-18°38' (im Sternbild Wasserschlange/Hya) am besten sichtbar zwischen 19.9h - 0.6h Uhr (htop=24° im S um 22.0h Uhr). remarkable planetary nebula, very bright, little extended 147 degrees, 45" diameter, blue |
22h12.1m | Saturn | Aufgang Azimut=113.7°, ESE (im Sternbild Waage) |
22.3h | Saturn | Helligkeit= 0.3mag Am besten sichtbar zwischen 22.3h - 5.3h Uhr (htop=26° im S um 3.0h Uhr) (im Sternbild Waage) RA=15h23m09s Dec=-16°03.0' (J2000) Entfernung=9.165AE Elongation=135° Durchmesser=18.1" planetozentrischer Erhebungswinkel=22.4° |
22.4h | NGC 3379: Galaxie | M 105 (NGC 3379) Helligkeit=9.3mag Durchmesser=4.5' RA=10h47.8m Dec=+12°35' (im Sternbild Löwe/Leo) am besten sichtbar zwischen 19.9h - 3.8h Uhr (htop=55° im S um 22.4h Uhr). very bright, considerably large, round, pretty suddenly brighter (in the) middle, resolvable; = Messier 105 |
22.9h | NGC 3623: Galaxie | M 65 (NGC 3623) Helligkeit=9.3mag Durchmesser=10' RA=11h18.9m Dec=+13°05' (im Sternbild Löwe/Leo) am besten sichtbar zwischen 19.9h - 4.3h Uhr (htop=55° im S um 22.9h Uhr). bright, very large, much extended 165 degrees +/- , gradually brighter (in the) middle bright (to a) nucleus; = Messier 65 |
23.0h | NGC 3627: Galaxie | M 66 (NGC 3627) Helligkeit=9mag Durchmesser=8.7' RA=11h20.2m Dec=+12°59' (im Sternbild Löwe/Leo) am besten sichtbar zwischen 19.9h - 4.3h Uhr (htop=55° im S um 23.0h Uhr). bright, very large, much extended 150 degrees, much brighter in the middle, 2 stars north preceding; = Messier 66 |
23.0h | NGC 3628: Galaxie | NGC 3628 Helligkeit=9.5mag Durchmesser=14.8' RA=11h20.3m Dec=+13°36' (im Sternbild Löwe/Leo) am besten sichtbar zwischen 19.9h - 4.3h Uhr (htop=56° im S um 23.0h Uhr). pretty bright, very large, very much extended 102 degrees |
23.9h | NGC 4258: Galaxie | M 106 (NGC 4258) Helligkeit=8.3mag Durchmesser=18.2' RA=12h19.0m Dec=+47°18' (im Sternbild Jagdhunde/CVn) am besten sichtbar zwischen 19.9h - 4.3h Uhr (htop=89° im S um 23.9h Uhr). very bright, very large, very much extended 0 degrees, suddenly brighter (in the) middle bright (to a) nucleus; = Messier 106 |
Zeit | Objekt (Link) | Beschreibung |
---|---|---|
0.0h | NGC 4374: Galaxie | M 84 (NGC 4374) Helligkeit=9.3mag Durchmesser=5' RA=12h25.1m Dec=+12°53' (im Sternbild Jungfrau/Vir) am besten sichtbar zwischen 19.9h - 4.3h Uhr (htop=55° im S um 0.0h Uhr). very bright, pretty large, round, pretty suddenly brighter (in the) middle, resolvable; = Messier 84 |
0.0h | NGC 4382: Galaxie | M 85 (NGC 4382) Helligkeit=9.2mag Durchmesser=7.1' RA=12h25.4m Dec=+18°11' (im Sternbild Haar der Berenike/Com) am besten sichtbar zwischen 19.9h - 4.3h Uhr (htop=60° im S um 0.0h Uhr). very bright, pretty large, round, brighter (in the) middle, star north preceding; = Messier 85 |
0.1h | NGC 4406: Galaxie | M 86 (NGC 4406) Helligkeit=9.2mag Durchmesser=7.4' RA=12h26.2m Dec=+12°57' (im Sternbild Jungfrau/Vir) am besten sichtbar zwischen 19.9h - 4.3h Uhr (htop=55° im S um 0.1h Uhr). very bright, large, round, gradually brighter (in the) middle (to a) nucleus, resolvable; = Messier 86 |
0.1h | NGC 4472: Galaxie | M 49 (NGC 4472) Helligkeit=8.4mag Durchmesser=8.9' RA=12h29.8m Dec= +8°00' (im Sternbild Jungfrau/Vir) am besten sichtbar zwischen 19.9h - 4.3h Uhr (htop=50° im S um 0.1h Uhr). very bright, large, round, much brighter in the middle, resolvable; = Messier 49 |
0h07.1m | Sonne | Unterer Transit Höhe=-38.9° |
0.1h | NGC 4486: Galaxie | M 87 (NGC 4486) Helligkeit=8.6mag Durchmesser=7.2' RA=12h30.8m Dec=+12°24' (im Sternbild Jungfrau/Vir) am besten sichtbar zwischen 19.9h - 4.3h Uhr (htop=55° im S um 0.1h Uhr). very bright, very large, round, much brighter in the middle, third of 3; = Messier 87 |
0.2h | NGC 4501: Galaxie | M 88 (NGC 4501) Helligkeit=9.5mag Durchmesser=6.9' RA=12h32.0m Dec=+14°25' (im Sternbild Haar der Berenike/Com) am besten sichtbar zwischen 19.9h - 4.3h Uhr (htop=57° im S um 0.2h Uhr). bright, very large, very much extended; = Messier 88 |
0.2h | NGC 4569: Galaxie | M 90 (NGC 4569) Helligkeit=9.5mag Durchmesser=9.5' RA=12h36.8m Dec=+13°10' (im Sternbild Jungfrau/Vir) am besten sichtbar zwischen 19.9h - 4.3h Uhr (htop=55° im S um 0.2h Uhr). pretty large, brighter (in the) middle (to a) nucleus; = Messier 90 |
0.5h | NGC 4725: Galaxie | NGC 4725 Helligkeit=9.2mag Durchmesser=11' RA=12h50.4m Dec=+25°30' (im Sternbild Haar der Berenike/Com) am besten sichtbar zwischen 19.9h - 4.3h Uhr (htop=68° im S um 0.5h Uhr). very bright, very large, extended, very gradually, very suddenly very much brighter in the middle extremely bright (to a) nucleus |
0.8h | NGC 5024: Kugelsternhaufen | M 53 (NGC 5024) Helligkeit=7.7mag Durchmesser=12.6' RA=13h12.9m Dec=+18°10' (im Sternbild Haar der Berenike/Com) am besten sichtbar zwischen 19.9h - 4.3h Uhr (htop=60° im S um 0.8h Uhr). remarkable, globular cluster, bright, very compressed, irregular round, very very much brighter in the middle, stars 12 mag; = Messier 53 |
1h05.6m | Mars | Transit Höhe=+35.8° (im Sternbild Jungfrau) Elongation=165.1° West, Helligkeit=-1.3mag |
1.1h | NGC 5194: Galaxie | M 51, Whirlpool galaxy (NGC 5194) Helligkeit=8.4mag Durchmesser=11' RA=13h29.9m Dec=+47°12' (im Sternbild Jagdhunde/CVn) am besten sichtbar zwischen 19.9h - 4.3h Uhr (htop=89° im S um 1.1h Uhr). magnificent or interesting, great spiral nebula(e) Messier 51 |
1h20.2m | Jupiter-Mond Europa | Westliche Elongation (6.2 mag) |
1.7h | NGC 5466: Kugelsternhaufen | NGC 5466 Helligkeit=9.1mag Durchmesser=11' RA=14h05.5m Dec=+28°32' (im Sternbild Bootes/Boo) am besten sichtbar zwischen 19.9h - 4.3h Uhr (htop=71° im S um 1.7h Uhr). cluster, large, very rich, very much compressed, stars 11... mag |
2h23.3m | Jupiter | Untergang Azimut=306.8°, NW (im Sternbild Zwillinge) |
2.9h | NGC 5904: Kugelsternhaufen | M 5 (NGC 5904) Helligkeit=5.8mag Durchmesser=17.4' RA=15h18.6m Dec= +2°05' (im Sternbild Schlangenkopf/Ser) am besten sichtbar zwischen 21.3h - 5.0h Uhr (htop=44° im S um 2.9h Uhr). very remarkable, globular cluster, very bright, large, extremely compressed (in the) middle, stars 11...15 mag; = Messier 5 |
3h00.5m | Saturn | Transit Höhe=+26.1° (im Sternbild Waage) Elongation=135.5° West, Helligkeit=0.3mag |
3h35m41s | ISS →Bodenpfad →Sternkarte |
Erscheint 3h35m24s -3.3mag az:352.4° N h:46.6° im Meridian 3h35m31s -3.2mag az: 0.0° N h:47.6° Kulmination 3h35m41s -3.1mag az: 11.0° N h:48.2° Distanz: 549.7km Höhe über der Erde: 419.8km Sonnenhöhe: -22° Winkelgeschwindigkeit: 0.77°/s Verschwindet 3h41m04s 1.4mag az: 93.6° E Horizont Zeitunsicherheit beträgt etwa 28 Sekunden |
3h44m17s | Iridium 59 | Flare von MMA2 (Linke Antenne) Helligkeit=-3.9mag Azimut=239.7° WSW Höhe= 48.1° im Sternbild Bootes Flare-Winkel=0.64° Zentrallinie, nächstgelegener Punkt →Karte: geogr. Länge=14.260°E Breite=+47.887° (WGS84) Entfernung=14.1 km Azimut=272.0° W max. Helligkeit=-7.2mag Satellit über: geogr. Länge=7.9°E Breite=+45.0° Höhe über der Erde=785.1 km Distanz zum Satellit=1011.1 km Sonnenhöhe=-20.4° Zeitunsicherheit beträgt etwa 3.9 Sekunden |
3.9h | NGC 6093: Kugelsternhaufen | M 80 (NGC 6093) Helligkeit=7.2mag Durchmesser=8.9' RA=16h17.0m Dec=-22°59' (im Sternbild Skorpion/Sco) am besten sichtbar zwischen 2.1h - 4.7h Uhr (htop=19° im S um 3.9h Uhr). very remarkable globular cluster, very bright, large, very much brighter in the middle ( variable star ), well resolved, stars 14 mag; = (in the) middle |
4.0h | NGC 6121: Kugelsternhaufen | M 4 (NGC 6121) Helligkeit=5.9mag Durchmesser=26.3' RA=16h23.6m Dec=-26°32' (im Sternbild Skorpion/Sco) am besten sichtbar zwischen 1.0h - 5.0h Uhr (htop=16° im S um 4.0h Uhr). cluster, 8 or 10 bright stars line, with 5 stars, well resolved; = Messier 4 |
4h00m | Dämmerung | Astronomische Dämmerung |
4.1h | NGC 6144: Kugelsternhaufen | NGC 6144 Helligkeit=9.1mag Durchmesser=9.3' RA=16h27.3m Dec=-26°02' (im Sternbild Skorpion/Sco) am besten sichtbar zwischen 3.2h - 4.4h Uhr (htop=16° im S um 4.1h Uhr). cluster, considerably large, much compressed, gradually brighter (in the) middle, well resolved |
4h07.6m | Venus | Aufgang Azimut=108.9°, ESE (im Sternbild Steinbock) |
4.2h | Venus | Helligkeit=-4.3mag Am besten sichtbar zwischen 4.2h - 5.8h Uhr (htop=14° im SE um 5.8h Uhr) (im Sternbild Steinbock) RA=21h34m48s Dec=-13°04.4' (J2000) Entfernung=0.728AE Elongation= 46° Phase k=52% Durchmesser=22.9" |
4.3h | NGC 6293: Kugelsternhaufen | NGC 6293 Helligkeit=8.2mag Durchmesser=7.9' RA=17h10.2m Dec=-26°35' (im Sternbild Schlangenträger/Oph) am besten sichtbar zwischen 4.2h - 4.4h Uhr (htop=15° im S um 4.4h Uhr). globular cluster, very bright, large, round, pretty suddenly brighter (in the) middle, well resolved, stars 16 mag |
4.3h | NGC 6853: Planetarischer Nebel | Dumbbell nebula, M 27 (NGC 6853) Helligkeit=8.1mag Durchmesser=15.2' RA=19h59.6m Dec=+22°43' (im Sternbild Füchschen/Vul) am besten sichtbar zwischen 1.5h - 4.4h Uhr (htop=44° im ESE um 4.4h Uhr). magnificent or interesting, very bright, very large, binuclear, irregular extended ( Dumbbell ); = Messier 27 |
4.3h | NGC 6402: Kugelsternhaufen | M 14 (NGC 6402) Helligkeit=7.6mag Durchmesser=11.7' RA=17h37.6m Dec= -3°15' (im Sternbild Schlangenträger/Oph) am besten sichtbar zwischen 1.0h - 4.3h Uhr (htop=38° im SSE um 4.3h Uhr). remarkable globular cluster, bright, very large, round, extremely rich, very gradually much brighter in the middle, well resolved, stars 15 mag; = |
4.3h | NGC 6779: Kugelsternhaufen | M 56 (NGC 6779) Helligkeit=8.3mag Durchmesser=7.1' RA=19h16.6m Dec=+30°11' (im Sternbild Leier/Lyr) am besten sichtbar zwischen 0.1h - 4.3h Uhr (htop=56° im ESE um 4.3h Uhr). globular cluster, bright, large, irregular round, gradually very much compressed (in the) middle, well resolved, stars 11...14 mag; = Messier 5 |
4.3h | NGC 6838: Kugelsternhaufen | M 71 (NGC 6838) Helligkeit=8.3mag Durchmesser=7.2' RA=19h53.8m Dec=+18°47' (im Sternbild Pfeil/Sge) am besten sichtbar zwischen 1.6h - 4.3h Uhr (htop=42° im ESE um 4.3h Uhr). cluster, very large, very rich, pretty much compressed, stars 11...16 mag; = Messier 71 |
4.3h | NGC 6229: Kugelsternhaufen | NGC 6229 Helligkeit=9.4mag Durchmesser=4.5' RA=16h47.0m Dec=+47°32' (im Sternbild Herkules/Her) am besten sichtbar zwischen 19.9h - 4.3h Uhr (htop=89° im ESE um 4.3h Uhr). globular cluster, very bright, large, round, disk & faint border, resolvable |
4.3h | NGC 6287: Kugelsternhaufen | NGC 6287 Helligkeit=9.2mag Durchmesser=5.1' RA=17h05.2m Dec=-22°42' (im Sternbild Schlangenträger/Oph) am besten sichtbar zwischen 2.8h - 4.3h Uhr (htop=19° im S um 4.3h Uhr). globular cluster, considerably bright, large, round, gradually much compressed in the middle, well resolved, stars 16 mag |
4.3h | NGC 6712: Kugelsternhaufen | NGC 6712 Helligkeit=8.2mag Durchmesser=7.2' RA=18h53.1m Dec= -8°42' (im Sternbild Schild/Sct) am besten sichtbar zwischen 2.8h - 4.3h Uhr (htop=27° im SE um 4.3h Uhr). globular cluster, pretty bright, very large, irregular, very gradually little brighter (in the) middle, well resolved |
4.3h | NGC 6720: Planetarischer Nebel | M 57, Ring nebula in Lyra (NGC 6720) Helligkeit=9mag Durchmesser=2.5' RA=18h53.6m Dec=+33°02' (im Sternbild Leier/Lyr) am besten sichtbar zwischen 23.5h - 4.3h Uhr (htop=61° im ESE um 4.3h Uhr). magnificent or interesting, ring, bright, pretty large, considerably extended ( in Lyra ); = Messier 57 |
4.3h | NGC 6210: Planetarischer Nebel | NGC 6210 Helligkeit=9mag Durchmesser=0.2' RA=16h44.5m Dec=+23°49' (im Sternbild Herkules/Her) am besten sichtbar zwischen 22.1h - 4.3h Uhr (htop=66° im S um 4.3h Uhr). planetary nebula, very bright, very small, round, disk & border ( nucleus variable?) |
4h20m | Dämmerung | Sonnenhöhe -15° |
4.3h | NGC 6572: Planetarischer Nebel | NGC 6572 Helligkeit=9mag Durchmesser=0.1' RA=18h12.1m Dec= +6°51' (im Sternbild Schlangenträger/Oph) am besten sichtbar zwischen 0.8h - 4.3h Uhr (htop=45° im SSE um 4.3h Uhr). planetary nebula, very bright, very small, round, little hazy |
4.3h | NGC 7331: Galaxie | NGC 7331 Helligkeit=9.5mag Durchmesser=10.7' RA=22h37.1m Dec=+34°25' (im Sternbild Pegasus/Peg) am besten sichtbar zwischen 3.1h - 4.3h Uhr (htop=26° im ENE um 4.3h Uhr). bright, pretty large, pretty much extended 163 degrees, suddenly much brighter in the middle |
4.4h | NGC 6218: Kugelsternhaufen | M 12 (NGC 6218) Helligkeit=6.6mag Durchmesser=14.5' RA=16h47.2m Dec= -1°57' (im Sternbild Schlangenträger/Oph) am besten sichtbar zwischen 0.1h - 4.7h Uhr (htop=40° im S um 4.4h Uhr). very remarkable globular cluster, very bright, very large, irregular round, gradually much brighter in the middle, well resolved, stars 10... mag; = |
4.6h | NGC 6273: Kugelsternhaufen | M 19 (NGC 6273) Helligkeit=7.2mag Durchmesser=13.5' RA=17h02.6m Dec=-26°16' (im Sternbild Schlangenträger/Oph) am besten sichtbar zwischen 3.8h - 4.7h Uhr (htop=16° im S um 4.6h Uhr). globular cluster, very bright, large, round, very compressed (in the) middle, well resolved, stars 16 mag; = Messier 19 |
4.7h | NGC 6341: Kugelsternhaufen | M 92 (NGC 6341) Helligkeit=6.5mag Durchmesser=11.2' RA=17h17.1m Dec=+43°08' (im Sternbild Herkules/Her) am besten sichtbar zwischen 19.6h - 4.7h Uhr (htop=85° im SSE um 4.7h Uhr). globular cluster, very bright, very large, extremely compressed (in the) middle, well resolved, stars small; = Messier 92 |
4h39m | Dämmerung | Morgendämmerung |
4.7h | IC 5146: Nebliger Sternhaufen | Cocoon nebula (IC 5146) Helligkeit=7.2mag Durchmesser=12' RA=21h53.4m Dec=+47°16' (im Sternbild Schwan/Cyg) am besten sichtbar zwischen 0.9h - 4.7h Uhr (htop=43° im ENE um 4.7h Uhr). pretty bright, very large, irregular figure, star 9.5 mag in (in the) middle |
4.7h | NGC 6514: Nebliger Sternhaufen | M 20, Trifid nebula (NGC 6514) Helligkeit=6.3mag Durchmesser=29' RA=18h02.3m Dec=-23°02' (im Sternbild Schütze/Sgr) am besten sichtbar zwischen 2.2h - 4.7h Uhr (htop=18° im SSE um 4.7h Uhr). magnificent or interesting very bright, very large, trifid, double star involv(ed)(ing); = Messier 20 |
4.7h | NGC 6604: Nebliger Sternhaufen | NGC 6604 Helligkeit=6.5mag Durchmesser=60' RA=18h18.1m Dec=-12°14' (im Sternbild Schwanz der Schlange/Ser) am besten sichtbar zwischen 1.4h - 4.7h Uhr (htop=28° im SSE um 4.7h Uhr). cluster, little rich, little compressed |
4.7h | Mond | Close to Situla, Kap Aqr, SAO 146210 (Multiple star system), 5.0mag, Separation=7.49°, Limb separation=7.22° =13.31 lunar dia., Position angle=259.7°, Azimuth az=97.2°, Altitude h=1.4°, RA=22h38.5m Dec= -4°00.3', Moon phase=3.7%, Sun elevation hsun=-12.0° |
4h52.0m | Mond | Aufgang Azimut= 93.2°, E (im Sternbild Fische) |
4h58m | Dämmerung | Sonnenhöhe -9° |
5h05m23s | COSMO-SkyMed 3 | Flare von SAR-Panel Helligkeit=-2.0mag Azimut= 76.5° ENE Höhe= 70.1° im Sternbild Schwan Flare-Winkel=2.18° Zentrallinie, nächstgelegener Punkt →Karte: geogr. Länge=14.788°E Breite=+47.954° (WGS84) Entfernung=26.4 km Azimut= 72.4° ENE max. Helligkeit=-2.7mag Satellit über: geogr. Länge=17.1°E Breite=+48.3° Höhe über der Erde=628.8 km Distanz zum Satellit=664.5 km Sonnenhöhe=-7.8° Dies ist eine experimentelle Berechnung. Die Helligkeitsangabe kann unzuverlässig sein. Bitte melden Sie eine erfolgreiche Beobachtung (Objekt/Koordinaten/Datum/gemessene Zeit/Zeit-Genauigkeit/Helligkeit). Zeitunsicherheit beträgt etwa 8 Sekunden |
5h12m24s | ISS →Bodenpfad →Sternkarte |
Erscheint 5h08m13s -1.3mag az:290.6° WNW h:5.2° Kulmination 5h12m24s -3.9mag az:210.2° SSW h:54.5° Distanz: 507.0km Höhe über der Erde: 419.2km Sonnenhöhe: -7° Winkelgeschwindigkeit: 0.85°/s im Meridian 5h12m48s -3.6mag az:180.0° S h:50.3° Verschwindet 5h17m47s 1.0mag az:127.9° SE Horizont Zeitunsicherheit beträgt etwa 28 Sekunden |
5h16m | Dämmerung | Bürgerliche Dämmerung |
5h16.8m | Merkur | Aufgang Azimut=101.4°, ESE (im Sternbild Wassermann) |
5h21m19s | Iridium 96 | Flare von MMA2 (Linke Antenne) Helligkeit=-2.9mag Azimut=173.3° S Höhe= 56.4° im Sternbild Herkules Flare-Winkel=0.96° Zentrallinie, nächstgelegener Punkt →Karte: geogr. Länge=14.655°E Breite=+47.890° (WGS84) Entfernung=15.3 km Azimut= 87.0° E max. Helligkeit=-7.4mag Satellit über: geogr. Länge=15.1°E Breite=+43.8° Höhe über der Erde=786.0 km Distanz zum Satellit=921.4 km Sonnenhöhe=-5.1° Dies ist ein Reservesatellit oder sein Status ist unsicher. Die Helligkeitsangabe kann unzuverlässig sein und Zeit um einige Sekunden abweichen. |
5.4h | Mond | Mondsichel sichtbar, 38 Stunden vor Neumond Elongation: 21.1°, 3.5% beleuchtet, Positionswinkel der beleuchteten Fläche (vom Zenit über Osten): 115.5° - Mondsichel weist nach unten links, Dicke der Mondsichel: 1.10', Länge der Mondsichel: 130°, Mond geht um 4h52m, 56 Minuten vor der Sonne, auf |
5h47.3m | Sonne | Aufgang Azimut= 84.1°, E |